根据2023年人才引进计划,学校专任教师等特殊专业技术岗位的招聘工作具体安排如下:
一、报名办法
全部岗位可联系各学院(部)或人事处联系人进行咨询报名。仅接收网上在线报名系统报名https://zafu.zhipin8.com。(岗位信息及学院联系方式见附件)
二、选拔方式
(一)考试招聘:一般为专业答辩、试讲和谈话。具体由用人部门直接通知应聘者。对应聘者的评价采用百分制打分法或评委票决法。得分低于60分或得票不超过半数者不列入拟聘人选。
(二)考核招聘:业绩突出、具有博士学位,如确实不便参加考试,我校可以考虑采用直接考核的方式决定是否聘用,具体考核办法由用人部门确定后通知应聘者。
三、体检
应聘人员体检参照《浙江省教师资格认定体检工作实施办法(试行)》在指定医院进行。
四、考核
考核采用个人档案审查、走访相关单位、个别谈话以及单位领导班子民主研究等形式进行,对应聘人员遵纪守法情况、思想品德、能力素质、意识形态、师德师风等方面情况进行全面考察。
五、聘用待遇
购房补贴、科研启动经费等方面待遇按《浙江农林大学人才引进与管理办法(试行)》执行。
全日制博士应届毕业生享受租房补贴1500元/月,全日制硕士应届毕业生享受租房补贴800元/月,发放3年
六、联系方式
通讯地址:杭州临安区武肃街666号浙江农林大学人事处(行政楼322)。
咨询电话:0571-63732719(人事处周老师)
电子邮箱:rsc@zafu.deu.cn
监督电话:0571-63740121(纪检监察室)
浙江农林大学
2023年3月12日
招聘单位 | 用人部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 人数 | 年龄上限 | 学历/学位 | 职称/职业资格 | 专业/学科方向 | 其他条件及备注 | 岗位相关联系人、方式 |
浙江农林大学 | 现代农学院 | A11-23-001 | 院士团队教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 作物遗传育种等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。年轻副教授(40周岁)和教授(50周岁)优先,业绩特别突出者年龄可破格。本校招聘的其他岗位年龄条件均按此标准掌握。 | 冯老师,13968027349,fengzhen@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 现代农学院 | A11-23-002 | 作物学科教师1 | 1 | *40周岁 | *研究生/博士 | 副高 | 作物遗传育种、作物栽培学、生物信息学、智慧农业等农学相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 丁老师,dingkai0564@126.com |
浙江农林大学 | 现代农学院 | A11-23-003 | 作物学科教师2 | 7 | *35周岁 | 研究生/博士 | 作物遗传育种、作物栽培学、生物信息学、智慧农业等农学相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 丁老师,dingkai0564@126.com | |
浙江农林大学 | 现代农学院 | A11-23-004 | 植保学科教师1 | 1 | *40周岁 | *研究生/博士 | 副高 | 昆虫学、植物病理学、微生物学、组学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 刘老师,13968026163,lyhui0906@zafu.edu.cn |
浙江农林大学 | 现代农学院 | A11-23-005 | 植保学科教师2 | 5 | *35周岁 | 研究生/博士 | 昆虫学、植物病理学、微生物学、组学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 刘老师,13968026163,lyhui0906@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-23-006 | 林学(森培)学科教师 | 5 | *35周岁 | 研究生/博士 | 林学、农学、植物学、生态学、土壤学、植物生物化学与分子生物学、分子生物学、生物工程、植物生理学、微生物学、植物细胞生物学等相关专业或生物信息学研究背景 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师:13770617248,rui.zhang@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-23-007 | 林学(森保)学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农药学、药物化学、农药化学生物学,昆虫毒理学,分子生物学、化学生态学、森林保护,微生物学、发酵工程、植物病理等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。有博士后经历优先。 | 陈老师:13588004507,chenjie@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-23-008 | 林学(野保)学科教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 药用植物育种等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,13968021946,zhangxf73@163.com | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-23-009 | 林学(遗传)学科教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 林学、生物学、植物学、生物化学、分子生物学、细胞生物学、遗传学、等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师:0571-63743852,zhangjunhong@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-23-010 | 植物学科教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 植物学、生态学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 金老师,13082858991,docxfjin@163.com | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | A11-23-011 | 生态学科教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 植物生态学、修复生态学、城市生态学等研究方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。具有高级职称,业绩特别突出者年龄可适当放宽。 | 李老师,liyan2016@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-23-012 | 环境科学与工程学科教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 环境工程、环境科学、土壤学、水文地质等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。在世界前100名高校获得博士学位或从事博士后3年以上优先考虑。 | 章老师,0571-63741766,hbzhang@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-23-013 | 森林经理学科教师 | 9 | *35周岁 | 研究生/博士 | 森林经理、森林生态、地理信息科学、测绘工程等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。在世界前100名高校获得博士学位或从事博士后3年以上优先考虑。 | 杜老师,0571-63746368,dhqrs@126.com | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | A11-23-014 | 农业资源与环境学科教师 | 7 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农业资源与环境、自然地理学,土壤学、生态学、地理学、环境科学,微生物学,环境工程,气象学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。同等条件具有境外留学经历者视情况优先考虑。 | 李老师,13095718121,yongfuli@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 化学与材料工程学院 | A11-23-015 | 林业工程学科教师 | 17 | *35周岁 | 研究生/博士 | 具有木材科学、林化、家具、生态碳汇、机械设计与制造、林业装备与信息化、材料科学、信息技术、数字化、化学、物理、工业设计、高分子材料、智能制造、工程热物理、高分子材料等专业背景 | 具有较强的科研能力和学术水平。海外留学经历者优先考虑。 | 张老师,15888823946,20110039@zafu.edu.cn 雷老师,13700646482,leihong@zafu.edu.cn |
|
浙江农林大学 | 化学与材料工程学院 | A11-23-016 | 化学学科教师 | 7 | *35周岁 | 研究生/博士 | 林产化工、天然产物化学(植物化学)、有机化学、药物化学(药学相关)、植物保护、农药学、化学生物学、催化化学、材料化学、计算化学、AI化学合成、能源与动力、生物质能源、电池等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。海外留学经历者优先考虑。 | 杨老师,17764580526,shengxiangyang2000@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-23-017 | 风景园林学学科教师1 | 1 | *40周岁 | *研究生/博士 | 副高 | 风景园林学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师,13357156877,392428985@qq.com |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-23-018 | 风景园林学学科教师2 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 风景园林学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师,13357156877,392428985@qq.com | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-23-019 | 园林植物与观赏园艺学科教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 园林植物、观赏园艺、园艺学、分子生物学、遗传学、生物信息学、植物分类学、植物生态学、植物系统进化等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,18969104093,zhangc@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-23-020 | 城乡规划学科教师1 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 正高 | 城乡规划及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师,0571-63741796,xulihua@zafu.edu.cn |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-23-021 | 城乡规划学科教师2 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 城乡规划及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师,0571-63741796,xulihua@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-23-022 | 建筑学学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 建筑学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 何老师,13868020565,heliping770@163.com | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院 | A11-23-023 | 土木工程学科教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 土木工程及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 胡老师,18069889619,1055159603@qq.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-23-024 | 农林经济管理学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农林经济管理及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 卢老师,15728008820,20220079@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-23-025 | 农林经济管理学科(浙江省乡村振兴研究院)教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农林经济管理、应用经济学、农村社会学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 王老师,0571-63741296,1332700743@qq.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-23-026 | 工商管理学科(会计)教师1 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 会计、财务管理等专业或其它专业的会计、财务管理、审计等相关方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 童老师,18358195652,Lingyun.tong@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-23-027 | 工商管理学科(会计)教师2 | 1 | *35周岁 | *研究生/博士 | 会计、财务管理、审计等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 童老师,18358195652,Lingyun.tong@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-23-028 | 工商管理学科(企业管理)教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 工商管理、企业管理、管理心理学、应用经济等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 甄老师,13175007955,390563813@qq.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-23-029 | 工商管理学科(管理科学与工程)教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 管理科学与工程、计算机应用、计量经济与应用经济等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 鲁老师,0571-63732785,luxiaowei920527@163.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-23-030 | 应用经济学学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 金融学、金融工程等专业或其它专业金融方向;国际贸易学、世界经济专业;产业经济学、区域经济学、劳动经济学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 孔老师,18277308607,2224048933@qq.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | A11-23-031 | 生态文明研究院教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 应用经济学之生态经济学方向、理论经济学之资源与环境经济学方向、农林经济管理之资源环境管理方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。获省部级以上领导批示或者厅级以上采纳、理论文章等智库研究成果或研究经验优先考虑。 | 钱老师,13738020559,jacobqian@126.com | |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-23-032 | 法学学科教师 | 7 | *35周岁 | 研究生/博士 | 法学理论、民商法学、诉讼法、经济法学、法律史、环境与资源保护法学、刑法学、宪法与行政法学、国际法学 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 贾老师,13067842318,1123057931@qq | |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-23-033 | 公共管理学科教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 公共管理类、政治学、社会学,行政管理、社会保障、公共政策、城市管理、农村发展等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 鲁老师,13615712552,371705427@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-23-034 | 外国语言文学(英语)教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译、国别与区域研究、外国语言文学学科等其他方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,13945048574,1448711087@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-23-035 | 中国语言文学学科教师1 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 正高 | 汉语言文字学、中国古典文献学等相关专业;中国语言文学学科各方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 储老师,18955614156,42550651@qq.com |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-23-036 | 中国语言文学学科教师2 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 汉语言文字学、中国古典文献学等相关专业;中国语言文学学科各方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 储老师,18955614156,42550651@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-23-037 | 新闻传播学学科教师1 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 正高 | 新闻学,传播学,广告学,跨文化传播,数字传媒等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 程老师,13758298789,20782502@qq.com |
浙江农林大学 | 文法学院(外国语学院) | A11-23-038 | 新闻传播学学科教师2 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 新闻学,传播学,广告学,跨文化传播,数字传媒等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 程老师,13758298789,20782502@qq.com | |
浙江农林大学 | 动物科技学院、动物医学院 | A11-23-039 | 兽医学科教师1 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 正高 | 动物医学专业(细菌学或病毒学或中兽医学或临床兽医学或临床影像学等兽医学科相关方向)、动物药学专业(兽医药理学或兽医毒理学等相关研究方向)或其它与兽医学科交叉专业(或方向)。 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 杨老师,0571- 63741781,yyang@zafu.edu.cn |
浙江农林大学 | 动物科技学院、动物医学院 | A11-23-040 | 兽医学科教师2 | 9 | *35周岁 | 研究生/博士 | 动物医学专业(细菌学或病毒学或中兽医学或临床兽医学或临床影像学等兽医学科相关方向)、动物药学专业(兽医药理学或兽医毒理学等相关研究方向)或其它与兽医学科交叉专业(或方向)。 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 杨老师,0571- 63741781,yyang@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 动物科技学院、动物医学院 | A11-23-041 | 畜牧学科教师1 | 1 | *40周岁 | *研究生/博士 | 副高 | 畜牧专业(动物营养与饲料科学、动物遗传育种学、动物繁殖学、动物福利、饲养环境控制等相关研究方向)或兽医学、生物学等其它相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 段老师,0571- 63758613,duanxing@zafu.edu.cn |
浙江农林大学 | 动物科技学院、动物医学院 | A11-23-042 | 畜牧学科教师2 | 6 | *35周岁 | 研究生/博士 | 畜牧专业(动物营养与饲料科学、动物遗传育种学、动物繁殖学、动物福利、饲养环境控制等相关研究方向)或兽医学、生物学等其它相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 段老师,0571- 63758613,duanxing@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 马克思主义学院 | A11-23-043 | 马克思主义理论学科教师1 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 正高 | 马克思主义理论与马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,0571-63740458,22820744@QQ.com |
浙江农林大学 | 马克思主义学院 | A11-23-044 | 马克思主义理论学科教师2 | 2 | *40周岁 | *研究生/博士 | 副高 | 马克思主义理论与马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,0571-63740458,22820744@QQ.com |
浙江农林大学 | 马克思主义学院 | A11-23-045 | 马克思主义理论学科教师3 | 9 | *35周岁 | 研究生/博士 | 马克思主义理论与马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史等相关专业 | 符合毕业学校要求,能按期正常毕业的博士。 | 张老师,0571-63740458,22820744@QQ.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-23-046 | 视觉传达设计教师1 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 正高 | 设计学(视觉传达设计、数字媒体设计)以及艺术学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 孙老师,13375813350,158635589@qq.com |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-23-047 | 视觉传达设计教师2 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 设计学(视觉传达设计、数字媒体设计)以及艺术学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 孙老师,13375813350,158635589@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-23-048 | 数字媒体艺术教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 计算机类专业,设计学类,美术理论类,媒体类等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 宋老师,13567177712,85741021@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-23-049 | 服装与服饰设计教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 服装设计、服装设计与工程、纺织品设计、设计学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 胡老师,13685781919,105634462@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-23-050 | 工业设计教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 设计学(各方向均可),工业工程,机械工程,计算机科学与技术,设计心理学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 潘老师,13386510056,807029997@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-23-051 | 基础美术教师1 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 正高 | 美术学,油画,国画,美术史,版画,书法等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 邢老师,13575453952,286391489@qq.com |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | A11-23-052 | 基础美术教师2 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 美术学,油画,国画,美术史,版画,书法等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 邢老师,13575453952,286391489@qq.com | |
浙江农林大学 | 数学与计算机科学学院 | A11-23-053 | 计算机科学与技术学科 | 7 | *35周岁 | 研究生/博士 | 计算机科学与技术、人工智能、软件工程、电子、控制科学与技术、物联网、通信等相关或交叉专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 冯老师,13777368991,hlfeng@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 数学与计算机科学学院 | A11-23-054 | 数学学科 | 7 | *35周岁 | 研究生/博士 | 数学、数据科学、大数据、统计学、情报学、信息资源等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,17764580386, 31935124@qq.com |
|
浙江农林大学 | 光机电工程学院 | A11-23-055 | 光学工程学科 | 5 | *35周岁 | 研究生/博士 | 光学工程、物理、材料科学与工程等光电方向或遥感科学与工程、大气科学等遥感方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 戴老师,13567179564,dcq424@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 光机电工程学院 | A11-23-056 | 农业工程学科 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农业机械化工程、农业电气化与自动化等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 倪老师,13857122482,neezj@163.com | |
浙江农林大学 | 光机电工程学院 | A11-23-057 | 机械工程学科 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 机械工程、电气工程、控制科学与工程、力学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 倪老师,13857122482,neezj@163.com | |
浙江农林大学 | 光机电工程学院 | A11-23-058 | 控制科学与工程(电子信息工程系) | 6 | *35周岁 | 研究生/博士 | 控制科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、机械电子工程等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 周老师,18868824518,279014595@qq.com | |
浙江农林大学 | 食品与健康学院(现代粮食产业学院) | A11-23-059 | 食品科学与工程学科 | 11 | *35周岁 | 研究生/博士 | 食品生物技术或蛋白质组学及相关专业;食品安全检测技术及相关专业;粮油储检及相关专业;农产品、森林食品加工及相关专业;农产品储藏及保鲜等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 陈老师,13858093321, 155163752@qq.com |
|
浙江农林大学 | 食品与健康学院(现代粮食产业学院) | A11-23-060 | 中药学科 | 11 | *35周岁 | 研究生/博士 | 中药学、分子生物学、中药资源学、微生物学、生物化学、食品、药学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 尹老师,15058103796,ylh4@163.com | |
浙江农林大学 | 园艺科学学院 | A11-23-061 | 园艺学科教师 | 13 | *35周岁 | 研究生/博士 | 蔬菜、果树、园艺(观赏园艺),生物学和分子生物学、生化、遗传、农学、园艺学,设施园艺学设施工程方向、农业工程,生物信息学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 李老师,0571-63745937,liping@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 茶学与茶文化学院 | A11-23-062 | 茶学学科教师1 | 2 | *40周岁 | *研究生/博士 | 副高 | 园艺学、生物工程、食品学、农业工程类等专业,茶学专业优先 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 王老师,13616542427,ycwang0201@126.com |
浙江农林大学 | 茶学与茶文化学院 | A11-23-063 | 茶学学科教师2 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 园艺学、生物工程、食品学、农业工程类等专业,茶学专业优先 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 王老师,13616542427,ycwang0201@126.com | |
浙江农林大学 | 茶学与茶文化学院 | A11-23-064 | 文化产业管理(茶文化)教师1 | 1 | *40周岁 | *研究生/博士 | 副高 | 管理学、传播学、数字媒体、民俗学、文献学、历史学、文物与博物馆学及其它相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,15397096565,zhangshuai1202@163.com |
浙江农林大学 | 茶学与茶文化学院 | A11-23-065 | 文化产业管理(茶文化)教师2 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 管理学、经济学、传播学及其它相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师,15397096565,zhangshuai1202@163.com | |
浙江农林大学 | 体育军训部 | A11-23-066 | 体军部教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/硕士 | 健美操、排球、足球、民族传统体育 | 国家二级及以上运动员(高中及以上阶段取得)或在全省及以上大学生竞赛中获得冠军。 | 严老师,0571-63740265,ybecky@126.com | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-23-067 | 分子育种和笋用林培育创新团队教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 遗传育种 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 周老师,13588152716,zhoumingbing@zafu.deu.cn | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-23-068 | 竹林碳汇与生态多功能服务创新团队教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 植物营养、森林生态 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 宋老师,xzsong@126.com | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-23-069 | 竹子遗传学基础与种质创新团队教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农学、林学、生物学相关专业,有植物遗传转化与生物信息学经验者优先 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 林新春,18958162317,lxc@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-23-070 | 竹食品与饲料团队教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 食品科学与工程类(农林产品加工与贮藏工程、发酵工程、蛋白质工程、食品安全与营养) | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 余老师,13968021163,yuxj@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-23-071 | 竹材化学利用团队教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 轻工技术与工程(制浆造纸工程、生物质化学与工程)、材料科学与工程(材料化学、材料学) | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 余老师,13968021163,yuxj@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-23-072 | 竹基新材料团队教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 木材科学与技术(木材化学、木基复合材料、竹基复合材料方向、林产化学加工工程)、材料科学与工程(材料化学、材料学) | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 余老师,13968021163,yuxj@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-23-073 | 竹纤维与纺织团队教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 轻工技术与工程(制浆造纸工程、生物质化学与工程)、纺织科学与工程 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 余老师,13968021163,yuxj@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 竹子研究院 | A11-23-074 | 竹工机械团队教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 工程类(机械制造及其自动化、检测技术与自动化装置、生物质化学与工程相关机械) | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 余老师,13968021163,yuxj@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 各学院 | A11-23-075 | 储备教师 | 15 | *35周岁 | 研究生/博士 | 涵盖理、工、文、农、经济、医药、管理、教育、艺术等学科门类 | 具有突出的教学科研能力和业绩,但不符合本校公布的其他招聘岗位专业条件的优秀人才。 | 周老师,0571-63732719,rsc@zafu.deu.cn |
附件下载
应聘投递简历时请注明来源“高校职聘网”